| Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 160 |
Decembrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noiembrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octombrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 160 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Iulie 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Iunie 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Aprilie 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Martie 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Februarie 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Ianuarie 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Decembrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noiembrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octombrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Iulie 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Iunie 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aprilie 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Martie 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februarie 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Decembrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noiembrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octombrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Iulie 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Iunie 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprilie 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Martie 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februarie 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Decembrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noiembrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octombrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Iulie 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Iunie 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Aprilie 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Martie 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februarie 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ianuarie 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Decembrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noiembrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octombrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Septembrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Iulie 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Iunie 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprilie 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Martie 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Februarie 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ianuarie 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Decembrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noiembrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octombrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Iulie 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Iunie 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aprilie 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Martie 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februarie 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Decembrie 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noiembrie 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octombrie 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembrie 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Iulie 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iunie 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprilie 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Martie 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februarie 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Decembrie 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembrie 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Iulie 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Iunie 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Aprilie 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Martie 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Februarie 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ianuarie 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Decembrie 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noiembrie 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octombrie 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembrie 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Iulie 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Iunie 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprilie 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Martie 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Februarie 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ianuarie 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Decembrie 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Noiembrie 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octombrie 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septembrie 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Iulie 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Iunie 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Aprilie 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Martie 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februarie 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ianuarie 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Decembrie 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Noiembrie 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octombrie 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembrie 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Iulie 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Iunie 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Aprilie 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Martie 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Februarie 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Decembrie 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noiembrie 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octombrie 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembrie 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Iulie 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Iunie 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprilie 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Martie 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februarie 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Decembrie 2013
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Noiembrie 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octombrie 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septembrie 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Iulie 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Iunie 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Aprilie 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Martie 2013
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Februarie 2013
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ianuarie 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2012
|
8 | 9 | 4 | 29 |
Decembrie 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noiembrie 2012
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Octombrie 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembrie 2012
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Iulie 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Iunie 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprilie 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Martie 2012
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Februarie 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ianuarie 2012
|
7 | 8 | 4 | 3 |