Forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
4
Total Mesaje Postate:
4
Total Subiecte:
4
Total Categorii:
3
Utilizatori online:
1
Cei mai mulţi utilizatori online:
160 - Septembrie 18, 2025, 02:54:51 pm
Online Astăzi:
1
Media zilnică a înregistrărilor:
0.00
Media zilnică a mesajelor postate:
0.00
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.00
Total Secţiuni:
8
Ultimul Membru:
Ciuperca Niculina
Media zilnică a utilizatorilor online:
1.22
Raportul bărbaţi/femei:
1:1

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online


Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2025 0 0 0 160
Decembrie 2025 0 0 0 5
2025-12-01 0 0 0 1
2025-12-04 0 0 0 5
2025-12-05 0 0 0 2
2025-12-08 0 0 0 1
2025-12-09 0 0 0 1
2025-12-11 0 0 0 1
2025-12-12 0 0 0 1
2025-12-13 0 0 0 2
2025-12-14 0 0 0 1
Noiembrie 2025 0 0 0 7
2025-11-02 0 0 0 7
2025-11-03 0 0 0 5
2025-11-04 0 0 0 1
2025-11-05 0 0 0 1
2025-11-06 0 0 0 1
2025-11-08 0 0 0 1
2025-11-10 0 0 0 1
2025-11-11 0 0 0 1
2025-11-12 0 0 0 1
2025-11-13 0 0 0 1
2025-11-14 0 0 0 1
2025-11-15 0 0 0 2
2025-11-16 0 0 0 1
2025-11-17 0 0 0 1
2025-11-18 0 0 0 1
2025-11-19 0 0 0 1
2025-11-20 0 0 0 2
2025-11-21 0 0 0 2
2025-11-23 0 0 0 1
2025-11-24 0 0 0 1
2025-11-25 0 0 0 1
2025-11-26 0 0 0 1
2025-11-27 0 0 0 3
2025-11-28 0 0 0 1
2025-11-29 0 0 0 1
Octombrie 2025 0 0 0 4
2025-10-01 0 0 0 2
2025-10-02 0 0 0 3
2025-10-03 0 0 0 1
2025-10-04 0 0 0 2
2025-10-05 0 0 0 2
2025-10-07 0 0 0 1
2025-10-08 0 0 0 1
2025-10-09 0 0 0 2
2025-10-10 0 0 0 1
2025-10-11 0 0 0 1
2025-10-12 0 0 0 1
2025-10-13 0 0 0 2
2025-10-14 0 0 0 1
2025-10-15 0 0 0 1
2025-10-16 0 0 0 1
2025-10-17 0 0 0 1
2025-10-18 0 0 0 1
2025-10-19 0 0 0 2
2025-10-20 0 0 0 1
2025-10-22 0 0 0 1
2025-10-23 0 0 0 1
2025-10-24 0 0 0 1
2025-10-25 0 0 0 1
2025-10-26 0 0 0 1
2025-10-27 0 0 0 4
2025-10-28 0 0 0 4
2025-10-30 0 0 0 1
Septembrie 2025 0 0 0 160
2025-09-01 0 0 0 1
2025-09-02 0 0 0 2
2025-09-03 0 0 0 1
2025-09-04 0 0 0 1
2025-09-05 0 0 0 2
2025-09-06 0 0 0 2
2025-09-07 0 0 0 3
2025-09-08 0 0 0 2
2025-09-09 0 0 0 1
2025-09-10 0 0 0 1
2025-09-11 0 0 0 1
2025-09-12 0 0 0 1
2025-09-13 0 0 0 76
2025-09-14 0 0 0 81
2025-09-15 0 0 0 84
2025-09-16 0 0 0 154
2025-09-17 0 0 0 159
2025-09-18 0 0 0 160
2025-09-19 0 0 0 1
2025-09-20 0 0 0 1
2025-09-21 0 0 0 12
2025-09-22 0 0 0 1
2025-09-23 0 0 0 11
2025-09-24 0 0 0 1
2025-09-25 0 0 0 1
2025-09-26 0 0 0 4
2025-09-27 0 0 0 2
2025-09-28 0 0 0 2
2025-09-29 0 0 0 2
August 2025 0 0 0 9
Iulie 2025 0 0 0 11
Iunie 2025 0 0 0 12
Mai 2025 0 0 0 23
Aprilie 2025 0 0 0 12
Martie 2025 0 0 0 30
2025-03-01 0 0 0 10
2025-03-03 0 0 0 1
2025-03-04 0 0 0 1
2025-03-05 0 0 0 2
2025-03-06 0 0 0 1
2025-03-07 0 0 0 11
2025-03-09 0 0 0 1
2025-03-10 0 0 0 2
2025-03-12 0 0 0 1
2025-03-13 0 0 0 9
2025-03-14 0 0 0 4
2025-03-15 0 0 0 3
2025-03-16 0 0 0 1
2025-03-17 0 0 0 1
2025-03-19 0 0 0 2
2025-03-20 0 0 0 1
2025-03-21 0 0 0 2
2025-03-22 0 0 0 1
2025-03-23 0 0 0 2
2025-03-24 0 0 0 2
2025-03-25 0 0 0 12
2025-03-27 0 0 0 4
2025-03-28 0 0 0 25
2025-03-29 0 0 0 30
2025-03-30 0 0 0 15
Februarie 2025 0 0 0 18
Ianuarie 2025 0 0 0 13
* 2024 0 0 0 21
Decembrie 2024 0 0 0 5
Noiembrie 2024 0 0 0 3
2024-11-01 0 0 0 1
2024-11-03 0 0 0 1
2024-11-04 0 0 0 1
2024-11-05 0 0 0 1
2024-11-06 0 0 0 1
2024-11-07 0 0 0 1
2024-11-08 0 0 0 1
2024-11-09 0 0 0 1
2024-11-10 0 0 0 1
2024-11-11 0 0 0 1
2024-11-12 0 0 0 1
2024-11-13 0 0 0 1
2024-11-15 0 0 0 1
2024-11-16 0 0 0 1
2024-11-17 0 0 0 1
2024-11-18 0 0 0 2
2024-11-19 0 0 0 3
2024-11-20 0 0 0 3
2024-11-21 0 0 0 1
2024-11-22 0 0 0 1
2024-11-24 0 0 0 1
2024-11-25 0 0 0 1
2024-11-26 0 0 0 1
2024-11-27 0 0 0 1
2024-11-28 0 0 0 1
2024-11-29 0 0 0 1
2024-11-30 0 0 0 1
Octombrie 2024 0 0 0 2
Septembrie 2024 0 0 0 2
August 2024 0 0 0 3
Iulie 2024 0 0 0 16
Iunie 2024 0 0 0 2
Mai 2024 0 0 0 21
2024-05-02 0 0 0 1
2024-05-03 0 0 0 1
2024-05-06 0 0 0 1
2024-05-07 0 0 0 1
2024-05-08 0 0 0 1
2024-05-09 0 0 0 1
2024-05-10 0 0 0 1
2024-05-11 0 0 0 21
2024-05-12 0 0 0 1
2024-05-15 0 0 0 9
2024-05-16 0 0 0 1
2024-05-17 0 0 0 1
2024-05-20 0 0 0 2
2024-05-21 0 0 0 1
2024-05-22 0 0 0 1
2024-05-23 0 0 0 1
2024-05-24 0 0 0 1
2024-05-26 0 0 0 1
2024-05-27 0 0 0 1
2024-05-28 0 0 0 1
2024-05-30 0 0 0 1
Aprilie 2024 0 0 0 2
2024-04-04 0 0 0 1
2024-04-05 0 0 0 1
2024-04-09 0 0 0 1
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 1
2024-04-14 0 0 0 1
2024-04-15 0 0 0 1
2024-04-18 0 0 0 1
2024-04-19 0 0 0 1
2024-04-20 0 0 0 1
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 1
2024-04-23 0 0 0 1
2024-04-24 0 0 0 1
2024-04-25 0 0 0 1
2024-04-27 0 0 0 1
2024-04-29 0 0 0 1
Martie 2024 0 0 0 2
2024-03-04 0 0 0 2
2024-03-05 0 0 0 1
2024-03-13 0 0 0 1
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 0 1
2024-03-16 0 0 0 1
2024-03-17 0 0 0 1
2024-03-19 0 0 0 1
2024-03-21 0 0 0 1
2024-03-22 0 0 0 1
2024-03-23 0 0 0 1
2024-03-26 0 0 0 1
2024-03-28 0 0 0 1
2024-03-29 0 0 0 1
2024-03-31 0 0 0 1
Februarie 2024 0 0 0 4
Ianuarie 2024 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 0 2
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-10 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 1
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 1
2024-01-17 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-28 0 0 0 2
2024-01-29 0 0 0 1
2024-01-31 0 0 0 1
* 2023 0 0 0 5
Decembrie 2023 0 0 0 2
Noiembrie 2023 0 0 0 2
Octombrie 2023 0 0 0 2
Septembrie 2023 0 0 0 5
August 2023 0 0 0 1
Iulie 2023 0 0 0 1
Iunie 2023 0 0 0 1
Mai 2023 0 0 0 2
2023-05-01 0 0 0 1
2023-05-03 0 0 0 1
2023-05-04 0 0 0 1
2023-05-05 0 0 0 1
2023-05-09 0 0 0 1
2023-05-12 0 0 0 2
2023-05-14 0 0 0 1
2023-05-16 0 0 0 1
2023-05-17 0 0 0 1
2023-05-20 0 0 0 1
2023-05-22 0 0 0 1
2023-05-23 0 0 0 1
2023-05-24 0 0 0 1
2023-05-25 0 0 0 1
2023-05-29 0 0 0 1
2023-05-30 0 0 0 1
2023-05-31 0 0 0 1
Aprilie 2023 0 0 0 5
Martie 2023 0 0 0 2
Februarie 2023 0 0 0 2
Ianuarie 2023 0 0 0 1
* 2022 0 0 0 5
Decembrie 2022 0 0 0 2
Noiembrie 2022 0 0 0 3
Octombrie 2022 0 0 0 2
Septembrie 2022 0 0 0 1
2022-09-02 0 0 0 1
2022-09-03 0 0 0 1
2022-09-04 0 0 0 1
2022-09-05 0 0 0 1
2022-09-06 0 0 0 1
2022-09-07 0 0 0 1
2022-09-08 0 0 0 1
2022-09-09 0 0 0 1
2022-09-10 0 0 0 1
2022-09-11 0 0 0 1
2022-09-12 0 0 0 1
2022-09-13 0 0 0 1
2022-09-14 0 0 0 1
2022-09-15 0 0 0 1
2022-09-16 0 0 0 1
2022-09-18 0 0 0 1
2022-09-21 0 0 0 1
2022-09-24 0 0 0 1
2022-09-25 0 0 0 1
2022-09-26 0 0 0 1
2022-09-27 0 0 0 1
2022-09-29 0 0 0 1
August 2022 0 0 0 2
Iulie 2022 0 0 0 2
Iunie 2022 0 0 0 3
Mai 2022 0 0 0 4
Aprilie 2022 0 0 0 3
Martie 2022 0 0 0 4
Februarie 2022 0 0 0 5
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 0 0 0 2
2022-02-03 0 0 0 1
2022-02-04 0 0 0 4
2022-02-05 0 0 0 2
2022-02-06 0 0 0 3
2022-02-07 0 0 0 2
2022-02-08 0 0 0 1
2022-02-09 0 0 0 2
2022-02-10 0 0 0 2
2022-02-11 0 0 0 1
2022-02-12 0 0 0 2
2022-02-13 0 0 0 2
2022-02-14 0 0 0 2
2022-02-15 0 0 0 3
2022-02-16 0 0 0 2
2022-02-17 0 0 0 1
2022-02-18 0 0 0 5
2022-02-19 0 0 0 2
2022-02-20 0 0 0 3
2022-02-21 0 0 0 1
2022-02-22 0 0 0 1
2022-02-23 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 1
2022-02-25 0 0 0 2
2022-02-26 0 0 0 1
2022-02-27 0 0 0 1
2022-02-28 0 0 0 2
Ianuarie 2022 0 0 0 5
* 2021 0 0 0 5
Decembrie 2021 0 0 0 5
Noiembrie 2021 0 0 0 5
Octombrie 2021 0 0 0 5
Septembrie 2021 0 0 0 5
August 2021 0 0 0 5
Iulie 2021 0 0 0 3
Iunie 2021 0 0 0 3
Mai 2021 0 0 0 2
Aprilie 2021 0 0 0 2
Martie 2021 0 0 0 3
Februarie 2021 0 0 0 4
Ianuarie 2021 0 0 0 3
* 2020 0 0 0 6
Decembrie 2020 0 0 0 5
Noiembrie 2020 0 0 0 2
Octombrie 2020 0 0 0 3
Septembrie 2020 0 0 0 6
2020-09-01 0 0 0 6
2020-09-02 0 0 0 3
2020-09-03 0 0 0 4
2020-09-04 0 0 0 3
2020-09-05 0 0 0 2
2020-09-06 0 0 0 2
2020-09-09 0 0 0 2
2020-09-11 0 0 0 2
2020-09-12 0 0 0 3
2020-09-14 0 0 0 1
2020-09-16 0 0 0 2
2020-09-17 0 0 0 5
2020-09-18 0 0 0 1
2020-09-21 0 0 0 3
2020-09-22 0 0 0 2
2020-09-23 0 0 0 2
2020-09-25 0 0 0 3
2020-09-27 0 0 0 3
2020-09-28 0 0 0 2
2020-09-29 0 0 0 1
2020-09-30 0 0 0 3
August 2020 0 0 0 6
Iulie 2020 0 0 0 6
Iunie 2020 0 0 0 6
Mai 2020 0 0 0 5
Aprilie 2020 0 0 0 5
Martie 2020 0 0 0 2
Februarie 2020 0 0 0 2
Ianuarie 2020 0 0 0 4
* 2019 0 0 0 5
Decembrie 2019 0 0 0 5
Noiembrie 2019 0 0 0 5
Octombrie 2019 0 0 0 1
Septembrie 2019 0 0 0 2
August 2019 0 0 0 2
Iulie 2019 0 0 0 2
Iunie 2019 0 0 0 1
Mai 2019 0 0 0 2
2019-05-01 0 0 0 2
2019-05-07 0 0 0 1
2019-05-08 0 0 0 2
2019-05-10 0 0 0 2
2019-05-13 0 0 0 2
2019-05-18 0 0 0 2
2019-05-21 0 0 0 2
2019-05-22 0 0 0 1
2019-05-24 0 0 0 2
2019-05-25 0 0 0 1
2019-05-28 0 0 0 1
2019-05-29 0 0 0 1
2019-05-30 0 0 0 1
Aprilie 2019 0 0 0 2
Martie 2019 0 0 0 2
Februarie 2019 0 0 0 2
Ianuarie 2019 0 0 0 2
* 2018 0 0 0 6
Decembrie 2018 0 0 0 2
Septembrie 2018 0 0 0 4
August 2018 0 0 0 6
Iulie 2018 0 0 0 4
Iunie 2018 0 0 0 4
Mai 2018 0 0 0 4
Aprilie 2018 0 0 0 1
Martie 2018 0 0 0 1
Februarie 2018 0 0 0 3
Ianuarie 2018 0 0 0 2
* 2017 0 0 0 5
Decembrie 2017 0 0 0 2
2017-12-01 0 0 0 1
2017-12-04 0 0 0 1
2017-12-05 0 0 0 1
2017-12-07 0 0 0 2
2017-12-11 0 0 0 2
2017-12-18 0 0 0 1
2017-12-23 0 0 0 1
2017-12-24 0 0 0 1
2017-12-25 0 0 0 1
2017-12-26 0 0 0 1
2017-12-27 0 0 0 1
2017-12-28 0 0 0 1
2017-12-29 0 0 0 1
2017-12-30 0 0 0 2
2017-12-31 0 0 0 2
Noiembrie 2017 0 0 0 5
Octombrie 2017 0 0 0 2
Septembrie 2017 0 0 0 5
August 2017 0 0 0 2
Iulie 2017 0 0 0 1
2017-07-07 0 0 0 1
2017-07-08 0 0 0 1
2017-07-15 0 0 0 1
2017-07-23 0 0 0 1
2017-07-26 0 0 0 1
2017-07-30 0 0 0 1
Iunie 2017 0 0 0 4
Mai 2017 0 0 0 2
Aprilie 2017 0 0 0 4
Martie 2017 0 0 0 5
2017-03-01 0 0 0 4
2017-03-04 0 0 0 2
2017-03-07 0 0 0 3
2017-03-08 0 0 0 3
2017-03-09 0 0 0 3
2017-03-11 0 0 0 3
2017-03-12 0 0 0 3
2017-03-13 0 0 0 4
2017-03-15 0 0 0 3
2017-03-16 0 0 0 2
2017-03-17 0 0 0 4
2017-03-18 0 0 0 4
2017-03-20 0 0 0 5
2017-03-22 0 0 0 3
2017-03-23 0 0 0 3
2017-03-24 0 0 0 4
2017-03-25 0 0 0 4
2017-03-29 0 0 0 3
2017-03-30 0 0 0 4
2017-03-31 0 0 0 3
Februarie 2017 0 0 0 4
Ianuarie 2017 0 0 0 4
* 2016 0 0 0 6
Decembrie 2016 0 0 0 6
Noiembrie 2016 0 0 0 4
2016-11-02 0 0 0 2
2016-11-03 0 0 0 4
2016-11-05 0 0 0 1
2016-11-06 0 0 0 4
2016-11-07 0 0 0 1
2016-11-09 0 0 0 3
2016-11-10 0 0 0 1
2016-11-12 0 0 0 2
2016-11-14 0 0 0 3
2016-11-18 0 0 0 3
2016-11-22 0 0 0 1
2016-11-25 0 0 0 4
Octombrie 2016 0 0 0 4
Septembrie 2016 0 0 0 1
August 2016 0 0 0 4
Iulie 2016 0 0 0 4
Iunie 2016 0 0 0 4
Mai 2016 0 0 0 5
Aprilie 2016 0 0 0 4
Martie 2016 0 0 0 4
Februarie 2016 0 0 0 3
Ianuarie 2016 0 0 0 3
* 2015 0 0 0 7
Decembrie 2015 0 0 0 4
2015-12-01 0 0 0 1
2015-12-03 0 0 0 1
2015-12-05 0 0 0 2
2015-12-08 0 0 0 1
2015-12-09 0 0 0 1
2015-12-10 0 0 0 1
2015-12-13 0 0 0 1
2015-12-14 0 0 0 1
2015-12-15 0 0 0 1
2015-12-16 0 0 0 1
2015-12-18 0 0 0 3
2015-12-20 0 0 0 1
2015-12-22 0 0 0 1
2015-12-23 0 0 0 4
2015-12-24 0 0 0 1
2015-12-25 0 0 0 1
2015-12-27 0 0 0 2
2015-12-29 0 0 0 1
2015-12-31 0 0 0 2
Noiembrie 2015 0 0 0 4
Octombrie 2015 0 0 0 4
Septembrie 2015 0 0 0 7
August 2015 0 0 0 1
Iulie 2015 0 0 0 3
2015-07-02 0 0 0 2
2015-07-04 0 0 0 2
2015-07-05 0 0 0 1
2015-07-06 0 0 0 1
2015-07-07 0 0 0 1
2015-07-10 0 0 0 3
2015-07-11 0 0 0 3
2015-07-13 0 0 0 2
2015-07-15 0 0 0 1
2015-07-16 0 0 0 3
2015-07-17 0 0 0 1
2015-07-18 0 0 0 1
2015-07-21 0 0 0 2
2015-07-23 0 0 0 2
2015-07-24 0 0 0 1
2015-07-25 0 0 0 1
2015-07-26 0 0 0 1
2015-07-27 0 0 0 1
2015-07-29 0 0 0 1
2015-07-30 0 0 0 1
2015-07-31 0 0 0 1
Iunie 2015 0 0 0 3
Mai 2015 0 0 0 4
2015-05-01 0 0 0 1
2015-05-02 0 0 0 1
2015-05-07 0 0 0 3
2015-05-08 0 0 0 1
2015-05-09 0 0 0 1
2015-05-10 0 0 0 1
2015-05-11 0 0 0 1
2015-05-12 0 0 0 1
2015-05-13 0 0 0 1
2015-05-14 0 0 0 1
2015-05-15 0 0 0 4
2015-05-18 0 0 0 2
2015-05-19 0 0 0 1
2015-05-20 0 0 0 2
2015-05-21 0 0 0 1
2015-05-22 0 0 0 1
2015-05-23 0 0 0 4
2015-05-25 0 0 0 4
2015-05-26 0 0 0 1
2015-05-27 0 0 0 1
2015-05-28 0 0 0 1
2015-05-29 0 0 0 1
2015-05-31 0 0 0 1
Aprilie 2015 0 0 0 2
Martie 2015 0 0 0 1
Februarie 2015 0 0 0 2
Ianuarie 2015 0 0 0 1
* 2014 0 0 0 9
Decembrie 2014 0 0 0 2
Noiembrie 2014 0 0 0 1
Octombrie 2014 0 0 0 2
Septembrie 2014 0 0 0 3
August 2014 0 0 0 3
Iulie 2014 0 0 0 1
Iunie 2014 0 0 0 2
Mai 2014 0 0 0 2
Aprilie 2014 0 0 0 9
Martie 2014 0 0 0 2
Februarie 2014 0 0 0 2
2014-02-01 0 0 0 1
2014-02-02 0 0 0 1
2014-02-04 0 0 0 1
2014-02-05 0 0 0 1
2014-02-06 0 0 0 1
2014-02-07 0 0 0 1
2014-02-09 0 0 0 1
2014-02-11 0 0 0 1
2014-02-12 0 0 0 1
2014-02-13 0 0 0 2
2014-02-15 0 0 0 2
2014-02-16 0 0 0 2
2014-02-17 0 0 0 2
2014-02-18 0 0 0 2
2014-02-19 0 0 0 2
2014-02-20 0 0 0 2
2014-02-21 0 0 0 2
2014-02-22 0 0 0 1
2014-02-23 0 0 0 1
2014-02-24 0 0 0 1
2014-02-26 0 0 0 1
2014-02-27 0 0 0 1
2014-02-28 0 0 0 1
Ianuarie 2014 0 0 0 2
* 2013 0 0 0 18
Decembrie 2013 0 0 0 18
Noiembrie 2013 0 0 0 4
Octombrie 2013 0 0 0 3
2013-10-01 0 0 0 1
2013-10-02 0 0 0 1
2013-10-03 0 0 0 1
2013-10-04 0 0 0 1
2013-10-05 0 0 0 1
2013-10-07 0 0 0 1
2013-10-08 0 0 0 1
2013-10-09 0 0 0 2
2013-10-11 0 0 0 2
2013-10-12 0 0 0 1
2013-10-13 0 0 0 1
2013-10-14 0 0 0 1
2013-10-15 0 0 0 1
2013-10-16 0 0 0 1
2013-10-17 0 0 0 1
2013-10-18 0 0 0 1
2013-10-19 0 0 0 3
2013-10-20 0 0 0 1
2013-10-21 0 0 0 1
2013-10-22 0 0 0 2
2013-10-23 0 0 0 2
2013-10-24 0 0 0 1
2013-10-25 0 0 0 2
2013-10-26 0 0 0 2
2013-10-27 0 0 0 2
2013-10-28 0 0 0 1
2013-10-29 0 0 0 2
2013-10-30 0 0 0 1
2013-10-31 0 0 0 1
Septembrie 2013 0 0 0 4
2013-09-01 0 0 0 2
2013-09-02 0 0 0 1
2013-09-03 0 0 0 1
2013-09-04 0 0 0 1
2013-09-05 0 0 0 1
2013-09-06 0 0 0 1
2013-09-07 0 0 0 1
2013-09-08 0 0 0 2
2013-09-09 0 0 0 1
2013-09-10 0 0 0 1
2013-09-11 0 0 0 3
2013-09-12 0 0 0 1
2013-09-13 0 0 0 3
2013-09-14 0 0 0 2
2013-09-15 0 0 0 2
2013-09-16 0 0 0 2
2013-09-17 0 0 0 2
2013-09-18 0 0 0 2
2013-09-19 0 0 0 2
2013-09-20 0 0 0 2
2013-09-21 0 0 0 2
2013-09-22 0 0 0 1
2013-09-23 0 0 0 1
2013-09-24 0 0 0 1
2013-09-25 0 0 0 1
2013-09-26 0 0 0 4
2013-09-27 0 0 0 2
2013-09-28 0 0 0 1
2013-09-29 0 0 0 1
2013-09-30 0 0 0 1
August 2013 0 0 0 7
Iulie 2013 0 0 0 8
Iunie 2013 0 0 0 4
Mai 2013 0 0 0 3
Aprilie 2013 0 0 0 3
Martie 2013 0 0 0 9
Februarie 2013 0 0 0 2
Ianuarie 2013 0 0 0 3
* 2012 8 9 4 29
Decembrie 2012 0 0 0 2
Noiembrie 2012 0 0 0 29
Octombrie 2012 0 0 0 2
2012-10-04 0 0 0 2
2012-10-05 0 0 0 1
2012-10-07 0 0 0 1
2012-10-10 0 0 0 1
2012-10-12 0 0 0 1
2012-10-14 0 0 0 1
2012-10-15 0 0 0 1
2012-10-17 0 0 0 1
2012-10-18 0 0 0 1
2012-10-19 0 0 0 2
2012-10-20 0 0 0 1
2012-10-22 0 0 0 1
2012-10-23 0 0 0 1
2012-10-24 0 0 0 1
2012-10-25 0 0 0 1
2012-10-27 0 0 0 1
2012-10-28 0 0 0 1
2012-10-29 0 0 0 1
2012-10-30 0 0 0 1
2012-10-31 0 0 0 1
Septembrie 2012 0 0 0 17
August 2012 0 0 0 3
Iulie 2012 0 0 0 2
Iunie 2012 0 0 0 2
Mai 2012 0 0 0 2
Aprilie 2012 0 0 0 4
Martie 2012 1 1 0 5
Februarie 2012 0 0 0 4
Ianuarie 2012 7 8 4 3
Psihonline | Recomandari | StudiuCercetare | Dictionar | T_Personalitate | T_Comportament | Alzheimer | Camine Batrani | PsihoGame | TestePsihologice | JocuriLogice | Ghicitori | Audio ambiental | RadioFM | Comentarii | Consiliere | PlataConsiliere | Contact